
ISO1201H – 雙向IO,默認(rèn)輸出高
ISO1201L – 雙向IO,默認(rèn)輸出低
ISO1200H– 單向IO,默認(rèn)輸出高
ISO1200L– 單向IO,默認(rèn)輸出低
ISO1201H,ISO1201L,ISO1200H,ISO1200L是高速2通道數(shù)字隔離器。采用標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝,集成高性能的隔離技術(shù)。使用SiO2隔離達(dá)到高強(qiáng)度的電磁隔離要求。最大信號(hào)傳輸速率可達(dá)50MHz, 脈寬失真小。隔離電壓達(dá)到3kvrms,采用SOP-8L封裝形式。
該器件可以承受高的隔離電壓,并且滿足常規(guī)的測(cè)試規(guī)范(UL,VDE標(biāo)準(zhǔn))。
ISO1201H, ISO1201L,ISO1200H, ISO1200L采用OOK編碼形式,抗干擾能力強(qiáng),共模瞬態(tài)抑制達(dá)150kV/us,ISO1201H,ISO1201L為雙向IO,默認(rèn)輸出分別為高、低。ISO1200H,ISO1200L為單向IO,默認(rèn)輸出為高、低。

圖1 ISO1200H,ISO1200L

圖2 ISO1201H ,ISO1201L
管腳功能
PIN No. | Pin Name | Description |
1 | VDD1 | 左側(cè)隔離部分供電(2.25V~5.5V) |
4 | GND1 | Gound1, 左側(cè)隔離部分參考地。 |
2(7) | VIA | A通道邏輯輸入 |
3 | VIB | B通道邏輯輸入 |
6 | VOB | B通道邏輯輸出 |
7(2) | VOA | A通道邏輯輸出 |
5 | GND2 | Gound2, 右側(cè)隔離部分參考地。 |
8 | VDD2 | 右側(cè)隔離部分供電(2.25V~5.5V) |
絕對(duì)最大參數(shù)
MIN | MAX | Unit | |
VCC 供電電壓 | -0.3 | 6 | V |
VIO I/O供電電壓 | GND-0.3 | VCC+0.5 | |
IO I/O端口最大輸出電流 | -50 | +50 | mA |
TJ 節(jié)溫 Junction Temperature | 150 | ℃ | |
Tstg 存儲(chǔ)溫度 Storage temperature | -65 | 150 | ℃ |
ESD 參數(shù)
Value | Unit | |
Human Body Model (HBM) | ±4000 | V |
Charged Device Model (CDM) | ±1000 | V |
推薦工作參數(shù)
MIN | TYP | MAX | Unit | |
VCC 供電電壓 | 2.25 | 5.5 | V | |
VIH 邏輯輸入高電平 | 0.7*VCC | V | ||
VIL 邏輯低電平輸入 | 0.3*VCC | V |
隔離和安全相關(guān)特性
Parameter | Condition | Value | Unit |
額定電解質(zhì)隔離電壓 | 持續(xù)1分鐘 | 2500 | V rms |
最小外部爬電距離 | 測(cè)量輸入端至輸出端,沿殼體最短距離 | 3.1 | mm |
PCB板層最小間隙 | 測(cè)量輸入端至輸出端,PCB各層隔空最短距離 | 3.9 | mm |
技術(shù)規(guī)格
ISO1201L,ISO1201H,ISO1200H, ISO1200L, TA=25℃,VDD1=VDD2=2.5V時(shí)測(cè)得。
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
數(shù)據(jù)速率 | DR | 50 | MHz | |||
傳播延遲 | tPHL,tPLH | 50%輸入至50%輸出 | 15 | 20 | ns | |
最小脈沖寬度 | PW | 10 | ns | |||
通道匹配 | tM | 2 | ns | |||
脈沖失真 | PWD | 6 | ns | |||
輸出上升時(shí)間 | tr | 輸出端上升時(shí)間,10%~90% 10pF負(fù)載 | 1.5 | 2 | 3 | ns |
輸出下降時(shí)間 | tf | 輸出端下升時(shí)間,90%~10% 10pF負(fù)載 | 1.5 | 2 | 3 | ns |
DC/AC characteristics
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
輸入電容 | CI | 2 | pF | |||
上下拉電阻 | RI | ISO1201L,ISO1200L為下拉 ISO1201H,ISO1200H為上拉 | 500k | ohms | ||
電源靜態(tài)電流 | IDDI(Q) | 輸入懸空(VDD1+VDD2) | 150 | 240 | 300 | uA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 單通道開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為1MHz 50%占空比方波 | 3.9 | 6.8 | 8.2 | mA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 單通道開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為10MHz,50%占空比方波 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | mA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 一路開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為30MHz,50%占空比方波 | 5.3 | 8.3 | 10.7 | mA |
欠壓閉鎖,上升閾值 | UVLO(H) | 2.25 | V | |||
欠壓閉鎖,下降閾值 | UVLO(L) | 2.1 | V | |||
共模瞬變抗擾度(CMTI) | CMTI | 150 | kV/us |
技術(shù)規(guī)格
ISO1201L,ISO1201H,ISO1200L,ISO1200H, TA=25℃,VDD1=VDD2=3.3V時(shí)測(cè)得。
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
數(shù)據(jù)速率 | DR | 50 | MHz | |||
傳播延遲 | tPHL,tPLH | 50%輸入至50%輸出 | 12 | 16 | ns | |
最小脈沖寬度 | PW | 10 | ns | |||
通道匹配 | tM | 2 | ns | |||
脈沖失真 | PWD | 6 | ns | |||
輸出上升時(shí)間 | tr | 輸出端上升時(shí)間,10%~90% 10pF負(fù)載 | 1.5 | 2 | 3 | ns |
輸出下降時(shí)間 | tf | 輸出端下升時(shí)間,90%~10% 10pF負(fù)載 | 1.5 | 2 | 3 | ns |
DC/AC characteristics
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
輸入電容 | CI | 2 | pF | |||
上下拉電阻 | RI | ISO1201L,ISO1200L為下拉 ISO1201H, ISO1200H 為上拉 | 500k | ohms | ||
電源靜態(tài)電流 | IDDI(Q) | 輸入懸空(VDD1+VDD2) | 150 | 240 | 300 | uA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 單通道開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為1MHz 50%占空比方波 | 4.5 | 7.2 | 9.1 | mA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 單通道開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為10MHz,50%占空比方波 | 5.4 | 8.2 | 9.4 | mA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 一路開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為30MHz,50%占空比方波 | 9.3 | 10 | 12.4 | mA |
欠壓閉鎖,上升閾值 | UVLO(H) | 2.25 | V | |||
欠壓閉鎖,下降閾值 | UVLO(L) | 2.1 | V | |||
共模瞬變抗擾度(CMTI) | CMTI | 150 | kV/us |
技術(shù)規(guī)格
ISO1201L,ISO1201H,ISO1200L,ISO1200H, TA=25℃,VDD1=VDD2=5V時(shí)測(cè)得。
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
數(shù)據(jù)速率 | DR | 50 | MHz | |||
傳播延遲 | tPHL,tPLH | 50%輸入至50%輸出 | 11 | 14 | ns | |
最小脈沖寬度 | PW | 10 | ns | |||
通道匹配 | tM | 2 | ns | |||
脈沖失真 | PWD | 6 | ns | |||
輸出上升時(shí)間 | tr | 輸出端上升時(shí)間,10%~90% 10pF負(fù)載 | 1.5 | 2 | 3 | ns |
輸出下降時(shí)間 | tf | 輸出端下升時(shí)間,90%~10% 10pF負(fù)載 | 1.5 | 2 | 3 | ns |
DC/AC characteristics
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
輸入電容 | CI | 2 | pF | |||
上下拉電阻 | RI | ISO1201L,ISO1200L為下拉 ISO1201H, ISO1200H為上拉 | 500k | ohms | ||
電源靜態(tài)電流 | IDDI(Q) | 輸入懸空(VDD1+VDD2) | 150 | 240 | 330 | uA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 單通道開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為1MHz 50%占空比方波 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | mA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 單通道開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為10MHz,50%占空比方波 | 6.8 | 8.8 | 12.2 | mA |
動(dòng)態(tài)電源電流 | IDDI(D) | 一路開(kāi)關(guān),輸入信號(hào)為30MHz,50%占空比方波 | 8.8 | 13.3 | 15.7 | mA |
欠壓閉鎖,上升閾值 | UVLO(H) | 2.25 | V | |||
欠壓閉鎖,下降閾值 | UVLO(L) | 2.1 | V | |||
共模瞬變抗擾度(CMTI) | CMTI | 150 | kV/us |

圖3 ISO1200H,ISO1200L 管腳圖

圖4 ISO1201H, ISO1201L 管腳圖
ISO1200H, ISO1201H 真值表
VIA輸入 | VIB輸入 | VDD1狀態(tài) | VDD2狀態(tài) | VOA輸出 | VOB輸出 |
H | H | 上電 | 上電 | H | H |
L | L | 上電 | 上電 | L | L |
H | L | 上電 | 上電 | H | L |
L | H | 上電 | 上電 | L | H |
X | X | 未上電 | 上電 | H | H |
X | X | 上電 | 未上電 | X | X |
ISO1200L,ISO1201L 真值表
VIA輸入 | VIB輸入 | VDD1狀態(tài) | VDD2狀態(tài) | VOA輸出 | VOB輸出 |
H | H | 上電 | 上電 | H | H |
L | L | 上電 | 上電 | L | L |
H | L | 上電 | 上電 | H | L |
L | H | 上電 | 上電 | L | H |
X | X | 未上電 | 上電 | L | L |
X | X | 上電 | 未上電 | X | X |
外形尺寸

2.25V~5.5V供電范圍
隔離電壓2500Vrms
ISO1201H, ISO1201L, ISO1201H, ISO1200L
最大信號(hào)傳輸速率50MHz
傳輸延遲13ns
靜態(tài)電流:240uA
動(dòng)態(tài)電流:7mA/通道(輸入信號(hào)為50%占空比方波)
工作溫度最高可達(dá)125℃
高共模瞬態(tài)抑制(CMTI)>150kV/us
安全和法規(guī)認(rèn)證
UL1577器件認(rèn)證(已授權(quán))
根據(jù)UL1577,1分鐘2500V rms
VDE合規(guī)證書(shū)(計(jì)劃中)
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
VIORM = 560 Vpeak
電動(dòng)汽車
馬達(dá)控制
隔離電源
太陽(yáng)能逆變器
光耦替代